Standard neonskilte

 

 

Forside

 

Glasrør

Farvepalet

Klar glas 

Filter glas

Forbelagt klar

Transformere

Prisliste

Loading charts

Dimensioner

og datablad

Convertere

Prisliste

Loading charts

Dimensioner

Datablad

Nyhed! mere Tilbehør

Kabel

Elektroder

Rørbærer

Pulver & Gas

Silikone hætter

 

 

 

 

 

Tallene er vejledende

Convertere                  

   Antal meter Argon

Diam. På rør   6mm  8 mm 10 mm 12 mm 15mm 18mm  20 mm 25mm
kode Volt / mA                
Micro 820 900V 20mA   0,8 1 1,2 1,4 1,6    
Mini 2020 Argon 2000V 20mA   1,9 2,5 3 3,5 4    
Mini 940 K 1000V 40mA     1,2 1,4 1,7 2 2,2 2,4
Midi ECG 900-100 1000V 100mA   1,4 1,6 1,9 2 2,2 2,4 2,7
Midi ECG 2040 2000V 40mA   3,3 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,2
Midi ECG 2050 2000V 50mA   3,3 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,2
Midi ECG 2100 2000V 100mA   3,3 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,2
Midi ECG 3050 3000V 50mA   4,5 5 5,6 6,3 6,9 7,2 7,4
Maxi ECG 25-100 2500V 100mA   4,1 4,6 5 5,4 5,8 6,1 6,5
Midi ECG  4040 4000V 40mA   5,9 6,5 4,1 7,8 8,5 9,1 9,7
Mini 5020 K 5000V 20mA 5 5,8 6,5 7,1 7,8 8,5 9  
Maxi ECG 5050 5000V 50mA     8 8,6 9,3 10 11  
Maxi 9020 K 9000V 20mA 8,6 9,8 11 12 13 14 15  
                 
                 

For både Neon og Argon er det gældende, at der beregnes -0,5 meter pr. rør  

Eks. 4 meter rør på 3 systemer = 4+3 x 0,5 = 5,5 meter

Tallene er vejledende

Convertere                  

       Antal meter Neon

Diam. På rør   6mm  8 mm 10 mm 12 mm 15mm 18mm  20 mm 25mm
kode Volt / mA                
Micro 820 900V 20mA                
Mini 2020 Neon 2000V 20mA   1,4 1,6 1,8 2 2,2    
Mini 940 K 1000V 40mA     0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
Midi ECG 900-100 1000V 100mA     0,8 1,1 1,4 1,5 1,6 1,8
Midi ECG 2100 2000V 40mA   2,6 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4
Midi ECG 2050 2000V 50mA   2,6 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4
Midi ECG 2100 2000V 100mA   2,6 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4
Midi ECG 3050 3000V 50mA   3,4 3,7 4,3 4,8 5,4 5,9 6,2
Maxi ECG 25-100 2500V 100mA   3 3,4 3,7 4 4,6 4,9 5,3
Midi ECG  4040 4000V 40mA   4,4 4,9 5,4 5,9 6,5 6,95 7,4
Mini 5020 K 5000V 20mA 3,8 4,4 4,8 5 5,5 6 6,5  
Maxi ECG 5050 5000V 50mA     5,6 6 6,5 6,8 7,3  
Maxi 9020 K 9000V 20mA 5,8 7 8 8,6 9,3 10 11  

Til top

Adresse: Avedøreholmen 86, port 8 - 2650 Hvidovre

Telefon: 3677 1404 - E-mail: neon@mail.dk