Standard neonskilte

 

 

Forside

 

Glasrør

Farvepalet

Klar glas 

Filter glas

Forbelagt klar

Transformere

Prisliste

Loading charts

Dimensioner

og datablad

Convertere

Prisliste

Loading charts

Dimensioner

Datablad

Nyhed! mere Tilbehør

Kabel

Elektroder

Rørbærer

Pulver & Gas

Silikone hætter

 

 

 

 

Dimensioner for TecnoService resin block Transformers

Milli Ampere: ►25mA    ►50mA    ►100mA 

 

 

Pakket i kasser med:

Dimensioner L1 mm. L2 mm. L5 mm. W1 mm. H1 mm. Vægt Kg.

Stk. pr. box

1 322

292

23 90 69 3,2 9
2 83 4,7 6
3 96 5,8 6
a 371 340 18 118 76 6,5 4
b 84 7,7 4
c 94 9,7 4
d 113 12,8 4

 

25mA

Kode V1 V2 mA VA (Sec.) Watt Ampere μF Brede i mm Længde mm Højde  mm Dimensioner
TR25 010R 230 1.000 25 30 22 0,16 1,00 84 282 59 1
TR25 015R 230 1.500 25 43 32 0,23 2,00 84 282 59 1
TR25 020R 230 2.000 25 55 40 0,32 2,00 84 282 59 1
TR25 025R 230 2.500 25 68 45 0,35 2,00 84 282 59 1
TR25 030R 230 3.000 25 75 50 0,38 3,15 84 282 59 1
TR25 040R 230 4.000 25 100 60 0,51 4,00 84 282 59 1
TR25 050R 230 5.000 25 125 73 0,62 5,00 84 282 77 1
TR25 060R 230 6.000 25 150 88 0,75 6,30 84 282 77 2
TR25 070R 230 7.000 25 175 100 0,85 8,00 84 282 90 2
TR25 080R 230 8.000 25 200 115 0,98 8,00 84 282 90 2
TR25 090R 230 9.000 25 225 130 1,10 10,00 117 330 73 3
TR25 100R 230 10.000 25 250 145 1,21 12,50 117 330 73 3

50mA

Kode V1 V2 mA VA (Sec.) Watt Ampere μF Brede i mm  Længde mm Højde  mm Dimensioner
TR50 010R 230 1.000 50 55 42 0,32 2,00 84 282 59 1
TR50 015R 230 1.500 50 80 55 0,44 3,15 84 282 59 1
TR50 020R 230 2.000 50 100 60 0,51 4,00 84 282 59 1
TR50 025R 230 2.500 50 135 80 0,65 6,30 84 282 77 1
TR50 030R 230 3.000 50 150 88 0,75 6,30 84 282 77 2
TR50 040R 230 4.000 50 200 115 0,98 10,00 84 282 90 2
TR50 050R 230 5.000 50 250 145 1,20 12,50 84 282 90 3
TR50 060R 230 6.000 50 300 173 1,47 12,50 84 330 73 3
TR50 070R 230 7.000 50 350 205 1,73 16,00 117 330 73 b
TR50 080R 230 8.000 50 400 230 1,95 16,00 117 330 84 c
TR50 090R 230 9.000 50 450 260 2,02 25,00 117 330 84 c
TR50 100R 230 10.000 50 500 285 2,43 25,00 117 330 84 c

100mA

Kode V1 V2 mA VA (Sec.) Watt Ampere μF Brede i mm  Længde mm Højde  mm Dimensioner
TR100010R 230 1.000 100 110 64 0,56 4,00 84 282 59 1
TR100012R 230 1.200 100 130 84 0,65 6,30 84 282 77 1
TR100015R 230 1.500 100 150 88 0,75 8,00 84 282 77 2
TR100020R 230 2.000 100 200 115 0,98 10,00 84 282 90 2
TR100025R 230 2.500 100 250 145 1,20 16,00 84 282 90 3
TR100030R 230 3.000 100 300 175 1,50 16,00 117 330 73 3
TR100035R 230 3.500 100 350 205 1,75 20,00 117 330 73 b
TR100040R 230 4.000 100 400 230 1,95 20,00 117 330 84 c
TR100050R 230 5.000 100 500 285 2,40 25,00 117 330 84 c
TR100060R 230 6.000 100 600 330 2,80 30,00 117 330 108 d
TR100070R 230 7.000 100 700 370 3,20 40,00 117 330 108 d
TR100080R 230 8.000 100 800 420 4,00 40,00 117 330 108 d

 

Til top

Adresse: Avedøreholmen 86, port 8 - 2650 Hvidovre

Telefon: 3677 1404 - E-mail: neon@mail.dk